நூலகம்:நிதிப் பங்களிப்புக்கள்
நூலகம் இல் இருந்து
கோபி (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பயனரால் செய்யப்பட்ட 06:45, 15 பெப்ரவரி 2011 அன்றிருந்தவாரான திருத்தம் (donatation to keetru from perth 2010 contributions)
நிதிப் பங்களிப்புக்கள் நூலக நிறுவனத்திற்குக் கிடைக்கும் நன்கொடைகள் பின்வரும் தேவைகளுக்குப் பயன்படுகின்றன.
நூலக நிறுவனத்தின் செலவுகள் ஒவ்வொரு மாதமும் தொடர்ச்சியாக தனிநபர்களாலோ, குழுக்களாலோ அல்லது அமைப்புக்களாலோ பொறுப்பெடுக்கப்படுகின்றன. மேலதிக செலவுகள் சிறிதாக வழங்கப்படும் நிதிப் பங்களிப்புக்கள் மூலம் ஈடு செய்யப்படுகின்றன.
|
2011: முதன்மை நிதிப்பங்களிப்பாளர்கள்
|
வரவுகள் - 2011
பங்களிப்பாளர் | இலங். ரூ. |
---|---|
இ. பத்மநாப ஐயர் | 50,000.00 |
செலவுகள் - 2011
வரவுகள் - 2010
பங்களிப்பாளர் | இலங். ரூ. |
---|---|
இ. பத்மநாப ஐயர் | 102,730.00 |
தில்லை ஜெகநாதன் (மார்ச்) | 100,000.00 |
சமுத்ரா | 100,000.00 |
சபாரத்தினம் (செப்ரெம்பர்) | 100,000.00 |
என்பீல்ட் நாகபூஷணி அம்மன் கோவில் (பெப்ரவரி) | 89,500.00 |
உருத்திரமூர்த்தி சேரன் (ஜனவரி) | 56,300.00 |
உருத்திரமூர்த்தி சோழன் (ஜனவரி) | 55,750.00 |
தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் | 36,000.00 |
நற்கீரன் | 33,750.00 |
ஏதிலிகள் (இளங்கோ/நிவேதா/சுதன்/தீபன்) (ஜூன்) | 21,700.00 |
Barrister Joseph | 20,000.00 |
ராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியம் | 17,900.00 |
துரைச்சாமி சிவபாலன் | 17,900.00 |
நூலக அன்பர் | 17,900.00 |
ராகவன் (லண்டன்) | 17,700.00 |
பி. இரயாகரன் (மே) | 16,698.00 |
சசிரூபன் பரராஜசிங்கம் | 16,500.00 |
சீலன் (மே) | 16,400.00 |
குகன் (மே) | 16,400.00 |
சிறீகரன் (மே) | 14,267.00 |
புவிராஜசிங்கம் (மே) | 14,267.00 |
ஆனந்தகுமார் (மே) | 14,267.00 |
வன்னியசிங்கம் (மே) | 14,267.00 |
யோகராஜா (மே) | 14,267.00 |
தில்லை நடேசன் | 14,267.00 |
சிறீரங்கன் (மே) | 12,000.00 |
நந்தா கணேசன் (நவம்பர்) | 11,413.00 |
க. அருள்மொழி (நவம்பர்) | 11,413.00 |
ரா. ஜெயக்குமார் (நவம்பர்) | 28,532.00 |
ரமணிதரன் | 10,955.00 |
ரமேஷ் (ஜூன்) | 10,850.00 |
சுமதி (ஜூன்) | 10,850.00 |
தர்ஷன் (ஜூன்) | 10,850.00 |
பிரசாந்த் சிறீனிவாசன் (யூலை) | 10,000.00 |
Thiruvarankan Mahalingam (யூலை) | 10,000.00 |
ந. நந்தகுமாரன் (நவம்பர்) | 10,000.00 |
மயூரன் செந்தில்மணி(ஏப்ரல்) | 9,000.00 |
கங்கா (மே) | 8,200.00 |
ப. பிரதீபன் (நவம்பர்) | 7,997.00 |
க. பிரதீபன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
ச. உதயகுமார் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
வாசுகி குகராஜன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
சரண்யா குகன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
லாவண்யா குகன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
ம. ரவீந்திரா (நவம்பர்) | 5,706.00 |
ந. கிருஸ்ணமேனன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
சோ. நிரஞ்சனன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
தே. சேந்தன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
ச. வரதராஜ் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
மா. விக்கினேஸ்வரன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
க. சிவகுமாரன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
ந. ஸ்ரீகாந்தன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
ச. சிறீராஜன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
சி. சதிஸ்குமார் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
ஞா. குணரஞ்சன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
அ. சிவதாசன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
க. கண்ணன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
வே. கணேஷ்வரா (நவம்பர்) | 5,706.00 |
வரதானந்தன் அனுசன் (ஏப்ரல்) | 5,500.00 |
ஜெகந்தன் கணேசன் (ஏப்ரல்) | 5,500.00 |
டானியல் ஜீவா (ஜூன்) | 5,425.00 |
நவம் (ஜூன்) | 5,425.00 |
கோணேஷ் (ஜூன்) | 5,425.00 |
திருமாவளவன் (ஜூன்) | 5,425.00 |
திரு திருமதி சிவலிங்கம் (ஜூன்) | 5,425.00 |
தர்சனன் விஜயகுமார் (ஏப்ரல்) | 5,000.00 |
அனந்தன் யோகநாதன் (ஏப்ரல்) | 5,000.00 |
கௌரி அனந்தன் (ஏப்ரல்) | 5,000.00 |
சுதர்சன் சர்மா (ஏப்ரல்) | 5,000.00 |
உசாந்த் சண்முகநாதன் (ஏப்ரல்) | 5,000.00 |
மங்கா பஞ்சாட்சரம் (ஏப்ரல்) | 5,000.00 |
கணேசன் ராகவன் (ஏப்ரல்) | 5,000.00 |
பாரதி வடிவேல் (ஜூன்) | 4,340.00 |
கதிர் (மே) | 4,100.00 |
நடேஸ்குமார் சிறீதரன் (ஏப்ரல்) | 4,000.00 |
யோ. பிரதாபன் (நவம்பர்) | 3,424.00 |
கார்த்திக் பாலச்சந்திரராஜா (ஏப்ரல்) | 3,000.00 |
Alpacas at White Horse Farm | 2,750.00 |
ராதா (ஜூன்) | 2,712.50 |
நந்தகுமார் பாக்யராஜா (ஜூன்) | 2,712.50 |
பிரதீபன் | 7,000.00 |
அகிலன் (ஜூன்) | 2,170.00 |
முரளி (ஜூன்) | 2,170.00 |
கேதா (ஜூன்) | 2,170.00 |
நிமல்ராஜ் (ஜூன்) | 2,170.00 |
பாரதி சுப்ரமணியம் (ஜூன்) | 2,170.00 |
திரு திருமதி குணசிங்கம் (ஜூன்) | 2,170.00 |
ரமணன் (ஜூன்) | 2,170.00 |
செல்வம் (ஜூன்) | 2,170.00 |
பிரசாந்த் கனகநாயகம் (ஏப்ரல்) | 2,000.00 |
சுசீந்திரன் சுதந்திரராஜா (ஏப்ரல்) | 2,000.00 |
லலித்குமார் சண்முகநாதன் (ஏப்ரல்) | 2,000.00 |
கிருத்திகன் குமாரசாமி | 1,100.00 |
அச்சுதன் சிவகுமார் (ஏப்ரல்) | 1,000.00 |
ஸ்கந்தராஜா கஜேந்திரன் (ஏப்ரல்) | 1,000.00 |
P. Mugunda Krishnan | 550.00 |
முகுந்தன் சீவரத்தினம் (யூலை) | 8,000.00 |
சுகந்தன் சின்னத்தம்பி (யூலை) | 8,000.00 |
ஐங்கரன் மகேந்திரன் (யூலை) | 8,000.00 |
பிரகாஷ் தேவராஜா (யூலை) | 8,000.00 |
Anonymous | 5,000.00 |
சி. அபராஜிதன் (யூலை) | 8,900.00 |
உதயகுமார் (யூலை) | 8,900.00 |
ம. கிருபாகரன் (ஒக்ரோபர்) | 11,330.00 |
கருணாகரன் (ஒக்ரோபர்) | 11,330.00 |
பொ. மனோகரன் (ஒக்ரோபர்) | 11,330.00 |
கிரிகரன் (ஒக்ரோபர்) | 5,565.00 |
வீ. கணேஷ்வரன் (ஒக்ரோபர்) | 5,565.00 |
ம. மதன் (ஒக்ரோபர்) | 5,565.00 |
செ. தீபன் (ஒக்ரோபர்) | 5,565.00 |
ம. வினோ (ஒக்ரோபர்) | 5,565.00 |
தி. சுகந்தன் (ஒக்ரோபர்) | 5,000.00 |
Yasotharan Mahendirarajah (ஒக்ரோபர்) | 3,000.00 |
ர. பிருதிவிராஜ் (ஒக்ரோபர்) | 2,000.00 |
ர. பிரதீசன் (ஒக்ரோபர்) | 2,000.00 |
சிவநிரூபன் (யூலை) | 5,500.00 |
ந. ஐங்கரன் (யூலை) | 5,500.00 |
ம. ஜனேந்திரன் (யூலை) | 11,000.00 |
ச. திலகன் (யூலை) | 5,500.00 |
பூ. கீர்த்தன் (யூலை) | 5,500.00 |
பரணீதரன் (யூலை) | 5,500.00 |
கோபி (யூலை) | 18,700.00 |
கோபிநாத் (Perth) | 5,500.00 |
இராணி (Perth) | 5,500.00 |
அகிலன் | 4,000.00 |
சசிக்குமார் பத்மநாதன் (யூலை) | 7,100.00 |
வஜீவன் கணேசானந்தன் (ஒக்ரோபர்) | 3,550.00 |
தமிழியம் சுபாஸ் (ஒக்ரோபர்) | 10,000.00 |
மகேந்திரராஜா அஜன் | 8,300.00 |
மகேந்திரராஜா கஜன் | 8,400.00 |
மகேந்திரராஜா பரணிதரன் | 3,300.00 |
Kiruthikan Kumarasamy | 1,100.00 |
Puvanendran Thedchanamoorthy | 6,600.00 |
Rajaretnam Chandrasekaran | 5,500.00 |
R. Shanmuganathan (Perth) | 22,000.00 |
V. Jeyachandran (Perth) | 5,500.00 |
A. Mathiyalagan (Perth) | 5,500.00 |
Dulip Antony (Perth) | 5,500.00 |
தற்காலிக நிதியுதவி | 8,781.00 |
முற்கொணர் மிகுதி | 7,360.56 |
வங்கி மேலதிக வரவு | 1,797.44 |
மொத்தம்* | 1,654,982.00 |
செலவுகள் - 2010
விபரம் | இலங். ரூ. |
---|---|
ஜனவரி | 86,036.00 |
பெப்ரவரி | 95,410.00 |
மார்ச் | 129,927.00 |
ஏப்ரல் | 140,256.00 |
மே | 119,617.00 |
யூன் | 105,766.00 |
யூலை | 124,618.00 |
ஓகஸ்ற் | 93,627.00 |
செப்ரெம்பர் | 201,366.00 |
ஒக்ரோபர் | 124,349.00 |
நவம்பர் | 198,363.00 |
டிசம்பர் | 235,647.00 |
மொத்தம் | 1,654,982.00 |