நூலகம்:நிதிப் பங்களிப்புக்கள்
நூலகம் இல் இருந்து
கோபி (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பயனரால் செய்யப்பட்ட 08:19, 30 நவம்பர் 2010 அன்றிருந்தவாரான திருத்தம்
நிதிப் பங்களிப்புக்கள் நூலக நிறுவனத்திற்குக் கிடைக்கும் நன்கொடைகள் பின்வரும் தேவைகளுக்குப் பயன்படுகின்றன.
நூலக நிறுவனத்தின் செலவுகள் ஒவ்வொரு மாதமும் தொடர்ச்சியாக தனிநபர்களாலோ, குழுக்களாலோ அல்லது அமைப்புக்களாலோ பொறுப்பெடுக்கப்படுகின்றன. மேலதிக செலவுகள் சிறிதாக வழங்கப்படும் நிதிப் பங்களிப்புக்கள் மூலம் ஈடு செய்யப்படுகின்றன.
|
2010: முதன்மை நிதிப்பங்களிப்பாளர்கள்
74,315)
|
வரவுகள் - 2010
பங்களிப்பாளர் | இலங். ரூ. |
---|---|
தில்லை ஜெகநாதன் (மார்ச்) | 100,000.00 |
சமுத்ரா | 100,000.00 |
சபாரத்தினம் (செப்ரெம்பர்) | 100,000.00 |
என்பீல்ட் நாகபூஷணி அம்மன் கோவில் (பெப்ரவரி) | 89,500.00 |
உருத்திரமூர்த்தி சேரன் (ஜனவரி) | 56,300.00 |
உருத்திரமூர்த்தி சோழன் (ஜனவரி) | 55,750.00 |
நற்கீரன் | 33,750.00 |
ஏதிலிகள் (இளங்கோ/நிவேதா/சுதன்/தீபன்) (ஜூன்) | 21,700.00 |
Barrister Joseph | 20,000.00 |
ராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியம் | 17,900.00 |
துரைச்சாமி சிவபாலன் | 17,900.00 |
நூலக அன்பர் | 17,900.00 |
ராகவன் (லண்டன்) | 17,700.00 |
பி. இரயாகரன் (மே) | 16,698.00 |
சசிரூபன் பரராஜசிங்கம் | 16,500.00 |
சீலன் (மே) | 16,400.00 |
குகன் (மே) | 16,400.00 |
சிறீகரன் (மே) | 14,267.00 |
புவிராஜசிங்கம் (மே) | 14,267.00 |
ஆனந்தகுமார் (மே) | 14,267.00 |
வன்னியசிங்கம் (மே) | 14,267.00 |
யோகராஜா (மே) | 14,267.00 |
தில்லை நடேசன் | 14,267.00 |
சிறீரங்கன் (மே) | 12,000.00 |
நந்தா கணேசன் (நவம்பர்) | 11,413.00 |
க. அருள்மொழி (நவம்பர்) | 11,413.00 |
ரமணிதரன் | 10,955.00 |
ரமேஷ் (ஜூன்) | 10,850.00 |
சுமதி (ஜூன்) | 10,850.00 |
தர்ஷன் (ஜூன்) | 10,850.00 |
பிரசாந்த் சிறீனிவாசன் (யூலை) | 10,000.00 |
Thiruvarankan Mahalingam (யூலை) | 10,000.00 |
ந. நந்தகுமாரன் (நவம்பர்) | 10,000.00 |
மயூரன் செந்தில்மணி(ஏப்ரல்) | 9,000.00 |
கங்கா (மே) | 8,200.00 |
ப. பிரதீபன் (நவம்பர்) | 7,997.00 |
க. பிரதீபன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
ச. உதயகுமார் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
வாசுகி குகராஜன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
சரண்யா குகன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
லாவண்யா குகன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
ம. ரவீந்திரா (நவம்பர்) | 5,706.00 |
ந. கிருஸ்ணமேனன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
சோ. நிரஞ்சனன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
தே. சேந்தன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
ச. வரதராஜ் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
மா. விக்கினேஸ்வரன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
க. சிவகுமாரன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
ந. ஸ்ரீகாந்தன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
ச. சிறீராஜன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
சி. சதிஸ்குமார் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
ஞா. குணரஞ்சன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
அ. சிவதாசன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
க. கண்ணன் (நவம்பர்) | 5,706.00 |
வே. கணேஷ்வரா (நவம்பர்) | 5,706.00 |
வரதானந்தன் அனுசன் (ஏப்ரல்) | 5,500.00 |
ஜெகந்தன் கணேசன் (ஏப்ரல்) | 5,500.00 |
டானியல் ஜீவா (ஜூன்) | 5,425.00 |
நவம் (ஜூன்) | 5,425.00 |
கோணேஷ் (ஜூன்) | 5,425.00 |
திருமாவளவன் (ஜூன்) | 5,425.00 |
திரு திருமதி சிவலிங்கம் (ஜூன்) | 5,425.00 |
தர்சனன் விஜயகுமார் (ஏப்ரல்) | 5,000.00 |
அனந்தன் யோகநாதன் (ஏப்ரல்) | 5,000.00 |
கௌரி அனந்தன் (ஏப்ரல்) | 5,000.00 |
சுதர்சன் சர்மா (ஏப்ரல்) | 5,000.00 |
உசாந்த் சண்முகநாதன் (ஏப்ரல்) | 5,000.00 |
மங்கா பஞ்சாட்சரம் (ஏப்ரல்) | 5,000.00 |
கணேசன் ராகவன் (ஏப்ரல்) | 5,000.00 |
பாரதி வடிவேல் (ஜூன்) | 4,340.00 |
கதிர் (மே) | 4,100.00 |
நடேஸ்குமார் சிறீதரன் (ஏப்ரல்) | 4,000.00 |
யோ. பிரதாபன் (நவம்பர்) | 3,424.00 |
கார்த்திக் பாலச்சந்திரராஜா (ஏப்ரல்) | 3,000.00 |
Alpacas at White Horse Farm | 2,750.00 |
ராதா (ஜூன்) | 2,712.50 |
நந்தகுமார் பாக்யராஜா (ஜூன்) | 2,712.50 |
பிரதீபன் | 2,500.00 |
அகிலன் (ஜூன்) | 2,170.00 |
முரளி (ஜூன்) | 2,170.00 |
கேதா (ஜூன்) | 2,170.00 |
நிமல்ராஜ் (ஜூன்) | 2,170.00 |
பாரதி சுப்ரமணியம் (ஜூன்) | 2,170.00 |
திரு திருமதி குணசிங்கம் (ஜூன்) | 2,170.00 |
ரமணன் (ஜூன்) | 2,170.00 |
செல்வம் (ஜூன்) | 2,170.00 |
பிரசாந்த் கனகநாயகம் (ஏப்ரல்) | 2,000.00 |
சுசீந்திரன் சுதந்திரராஜா (ஏப்ரல்) | 2,000.00 |
லலித்குமார் சண்முகநாதன் (ஏப்ரல்) | 2,000.00 |
கிருத்திகன் குமாரசாமி | 1,100.00 |
அச்சுதன் சிவகுமார் (ஏப்ரல்) | 1,000.00 |
ஸ்கந்தராஜா கஜேந்திரன் (ஏப்ரல்) | 1,000.00 |
P. Mugunda Krishnan | 550.00 |
முகுந்தன் சீவரத்தினம் (யூலை) | 8,000 |
சுகந்தன் சின்னத்தம்பி (யூலை) | 8,000 |
ஐங்கரன் மகேந்திரன் (யூலை) | 8,000 |
ப்ரகாஷ் தேவராஜா (யூலை) | 8,000 |
Anonymous | 5,000 |
Aparajithan (யூலை) | 8,900 |
Uthayakumar (யூலை) | 8,900 |
Kirubaharan Mahendrarajah (ஒக்ரோபர்) | 11,330 |
Karunakaran (ஒக்ரோபர்) | 11,330 |
Manoharan Ponnampalam (ஒக்ரோபர்) | 11,330 |
Girikaran (ஒக்ரோபர்) | 5,565 |
Ganaswaran Veerasingam (ஒக்ரோபர்) | 5,565 |
Mathan Mahalingam (ஒக்ரோபர்) | 5,565 |
Theepan Selvarajah (ஒக்ரோபர்) | 5,565 |
Vino Mahalingam (ஒக்ரோபர்) | 5,565 |
Suganthan Thiyagaraja (ஒக்ரோபர்) | 5,000 |
Yasotharan Mahendirarajah (ஒக்ரோபர்) | 3,000 |
Piruthuviraj Raveenthiran (ஒக்ரோபர்) | 2,000 |
Piratheesan Raveendran (ஒக்ரோபர்) | 2,000 |
Sivanirupan (யூலை) | 5,500 |
Iynkaran (யூலை) | 5,500 |
Janenthiran (யூலை) | 11,000 |
S. Thillakan (யூலை) | 5,500 |
Keerthan (யூலை) | 5,500 |
Baraneetharan (யூலை) | 5,500 |
Kopi (யூலை) | 18,700 |
T. Gopinath (Perth) | 5,500 |
Rani (Perth) | 5,500 |
முற்கொணர் மிகுதி | 7,360.56 |
வங்கி மேலதிக வரவு | 1,694.00 |
மொத்தம்* | 1,377,985.56 |
செலவுகள் | 1,203,742.00 |
மீதி (29.11.2010) | 174,243.56 |
செலவுகள் - 2010
விபரம் | இலங். ரூ. |
---|---|
ஜனவரி | 86,036.00 |
பெப்ரவரி | 95,410.00 |
மார்ச் | 101,197.00 |
ஏப்ரல் | 135,756.00 |
மே | 119,617.00 |
யூன் | 105,766.00 |
யூலை | 124,618 |
ஓகஸ்ற் | 93,627.00 |
செப்ரெம்பர் | 201,366.00 |
ஒக்ரோபர் | 125,349.00 |
நவம்பர் | 15,000.00 |
மொத்தம் | 1,203,742.00 |