"நுண் அறிவியல் 1999 (10)" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு
நூலகம் இல் இருந்து
சி (நுண் அறிவியல் 10, நுண் அறிவியல் 1999 (10) என்றத் தலைப்புக்கு நகர்த்தப் பட்டுள்ளது) |
சி |
||
| வரிசை 12: | வரிசை 12: | ||
=={{Multi|வாசிக்க|To Read}}== | =={{Multi|வாசிக்க|To Read}}== | ||
* [http://noolaham.net/project/31/3062/3062.pdf நுண் அறிவியல் 10 (2.95 MB)] {{P}} | * [http://noolaham.net/project/31/3062/3062.pdf நுண் அறிவியல் 10 (2.95 MB)] {{P}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =={{Multi| உள்ளடக்கம்|Contents}}== | ||
| + | *சீல் | ||
| + | *பொதுச்சாதாரண பரீட்சை | ||
| + | *உலகமயமாக்கம் (கோளமயமாதல்) - பசுபதிசிவநாதன் தலைவர், பொருளியல்த்துறை, யாழ்.பல்கலைக்கழகம் | ||
| + | *அக்யுபஞ்சர் | ||
| + | *பறக்கும் தட்டுக்கள் - அரவிந்தன் | ||
| + | *தென் சிலுவை | ||
| + | *பெருங்கரடி | ||
| + | *தொலைபேசி | ||
| + | *உலக அதிசயங்கள் | ||
| + | *எட்வர்ட் ஜென்னர் (கி.பி.1749-1823) - எம்.ஐ.பாட்ஸ் | ||
| + | *அவுஸ்திரேலியாவில் ஒலிம்பிக் 2000 - க.ணேசநாதன் | ||
| + | *2000 ஆண்டு சிட்னி ஒலிம்பிக் மைதானம் | ||
| + | *அவுஸ்திரேலியப் பழங்குடி மக்கள் | ||
[[பகுப்பு:இதழ்கள்]] | [[பகுப்பு:இதழ்கள்]] | ||
[[பகுப்பு:1999]] | [[பகுப்பு:1999]] | ||
[[பகுப்பு:நுண் அறிவியல்]] | [[பகுப்பு:நுண் அறிவியல்]] | ||
02:26, 5 நவம்பர் 2011 இல் நிலவும் திருத்தம்
| நுண் அறிவியல் 1999 (10) | |
|---|---|
| | |
| நூலக எண் | 3062 |
| வெளியீடு | 1999 |
| சுழற்சி | - |
| இதழாசிரியர் | க. குணராசா |
| மொழி | தமிழ் |
| பக்கங்கள் | 42 |
வாசிக்க
- நுண் அறிவியல் 10 (2.95 MB) (PDF வடிவம்) - தரவிறக்கிக் கணினியில் வாசியுங்கள் - உதவி
உள்ளடக்கம்
- சீல்
- பொதுச்சாதாரண பரீட்சை
- உலகமயமாக்கம் (கோளமயமாதல்) - பசுபதிசிவநாதன் தலைவர், பொருளியல்த்துறை, யாழ்.பல்கலைக்கழகம்
- அக்யுபஞ்சர்
- பறக்கும் தட்டுக்கள் - அரவிந்தன்
- தென் சிலுவை
- பெருங்கரடி
- தொலைபேசி
- உலக அதிசயங்கள்
- எட்வர்ட் ஜென்னர் (கி.பி.1749-1823) - எம்.ஐ.பாட்ஸ்
- அவுஸ்திரேலியாவில் ஒலிம்பிக் 2000 - க.ணேசநாதன்
- 2000 ஆண்டு சிட்னி ஒலிம்பிக் மைதானம்
- அவுஸ்திரேலியப் பழங்குடி மக்கள்