"A Concise Atlas Geography of Ceylon" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு
நூலகம் இல் இருந்து
வரிசை 13: | வரிசை 13: | ||
=={{Multi|வாசிக்க|To Read}}== | =={{Multi|வாசிக்க|To Read}}== | ||
* [http://noolaham.net/project/46/4555/4555.pdf Atlas Geography of Ceylon (2.51 MB)] {{P}} | * [http://noolaham.net/project/46/4555/4555.pdf Atlas Geography of Ceylon (2.51 MB)] {{P}} | ||
− | + | <!--ocr_link-->* [http://noolaham.net/project/46/4555/4555.html A Concise Atlas Geography of Ceylon (எழுத்துணரியாக்கம்)]<!--ocr_link--> | |
=={{Multi| உள்ளடக்கம்|Contents}}== | =={{Multi| உள்ளடக்கம்|Contents}}== |
17:32, 22 அக்டோபர் 2016 இல் கடைசித் திருத்தம்
A Concise Atlas Geography of Ceylon | |
---|---|
நூலக எண் | 4555 |
ஆசிரியர் | K. Kularatnam |
நூல் வகை | புவியியல் |
மொழி | ஆங்கிலம் |
வெளியீட்டாளர் | Atlas & Maps Industries |
வெளியீட்டாண்டு | 1971 |
பக்கங்கள் | 35 |
வாசிக்க
- Atlas Geography of Ceylon (2.51 MB) (PDF வடிவம்) - தரவிறக்கிக் கணினியில் வாசியுங்கள் - உதவி
- A Concise Atlas Geography of Ceylon (எழுத்துணரியாக்கம்)
உள்ளடக்கம்
- Contents
- Foreword - K.Kularatnam
- Location, Shape, Size & Relief
- Geology
- Mean Annual Raifall
- Rainfall:South West Monsoon
- Rainfall: North East Monsoon
- Annual Average Temperature
- Soils
- Land Use
- Natural Vegetation
- Administration - Districts
- Transport & Communication
- Natural Resources
- Population
- Industries
- Foreign Trade
- City of Colombo
- Districts of Ceylon