"சமூகக்கல்வியும் வரலாறும் ஆண்டு 8" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு
நூலகம் இல் இருந்து
சி |
|||
(5 பயனர்களால் செய்யப்பட்ட 12 இடைப்பட்ட திருத்தங்கள் காட்டப்படவில்லை.) | |||
வரிசை 1: | வரிசை 1: | ||
{{நூல்| | {{நூல்| | ||
நூலக எண் = 299 | | நூலக எண் = 299 | | ||
− | தலைப்பு = '''சமூகக்கல்வியும் வரலாறும் | + | தலைப்பு = '''சமூகக்கல்வியும் வரலாறும் ஆண்டு-8''' | |
படிமம் = [[படிமம்:299.JPG|150px]] | | படிமம் = [[படிமம்:299.JPG|150px]] | | ||
ஆசிரியர் = - | | ஆசிரியர் = - | | ||
− | வகை | + | வகை=இலங்கை வரலாறு| |
மொழி = தமிழ் | | மொழி = தமிழ் | | ||
பதிப்பகம் = [[:பகுப்பு:சமூகக்கல்வி மன்றம்|சமூகக்கல்வி மன்றம்]] | | பதிப்பகம் = [[:பகுப்பு:சமூகக்கல்வி மன்றம்|சமூகக்கல்வி மன்றம்]] | | ||
வரிசை 11: | வரிசை 11: | ||
}} | }} | ||
− | ==வாசிக்க== | + | =={{Multi|வாசிக்க|To Read}}== |
− | * [http://www.noolaham.net/project/03/299/299.pdf சமூகக்கல்வியும் வரலாறும் ஆண்டு-8] {{P}} | + | * [http://www.noolaham.net/project/03/299/299.pdf சமூகக்கல்வியும் வரலாறும் ஆண்டு-8 (2.25 MB)] {{P}} |
+ | <!--ocr_link-->* [http://noolaham.net/project/03/299/299.html சமூகக்கல்வியும் வரலாறும் ஆண்டு 8 (எழுத்துணரியாக்கம்)]<!--ocr_link--> | ||
+ | |||
+ | =={{Multi| உள்ளடக்கம்|Contents}}== | ||
+ | *முன்னுரை | ||
+ | *இயல் 1 : ஈழத் தமிழர் தாயகம் | ||
+ | *ஒல்லாந்தர்கால இலங்கை - 1790 | ||
+ | *தமிழீழப் பகுதிகள் | ||
+ | *திருகோணமலை மட்டத்தின் இன வாரியான குடித்தொகை | ||
+ | *மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் இன வாரியான குடித்தொகை | ||
+ | *கிழக்கு மாகாணச் சிங்களக் குடித்தொகை | ||
+ | *இயல் 2 : மகாவம்சம் வரலாற்று நூலல்ல | ||
+ | *இயல் 3 : போர்த்துக்கேயர் இலங்கையில் வேரூன்றிய வரலாறு | ||
+ | *இயல் 4 : வீரஞ்செறிந்த வன்னியும் தமிழரசுகளும் | ||
+ | **வன்னியின் தொன்மை | ||
+ | **வன்னித் தமிழரசர்கள் | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
[[பகுப்பு:2000]] | [[பகுப்பு:2000]] | ||
[[பகுப்பு:சமூகக்கல்வி மன்றம்]] | [[பகுப்பு:சமூகக்கல்வி மன்றம்]] |
19:14, 9 பெப்ரவரி 2017 இல் கடைசித் திருத்தம்
சமூகக்கல்வியும் வரலாறும் ஆண்டு 8 | |
---|---|
நூலக எண் | 299 |
ஆசிரியர் | - |
நூல் வகை | இலங்கை வரலாறு |
மொழி | தமிழ் |
வெளியீட்டாளர் | சமூகக்கல்வி மன்றம் |
வெளியீட்டாண்டு | 2000 |
பக்கங்கள் | 2+34 |
வாசிக்க
- சமூகக்கல்வியும் வரலாறும் ஆண்டு-8 (2.25 MB) (PDF வடிவம்) - தரவிறக்கிக் கணினியில் வாசியுங்கள் - உதவி
- சமூகக்கல்வியும் வரலாறும் ஆண்டு 8 (எழுத்துணரியாக்கம்)
உள்ளடக்கம்
- முன்னுரை
- இயல் 1 : ஈழத் தமிழர் தாயகம்
- ஒல்லாந்தர்கால இலங்கை - 1790
- தமிழீழப் பகுதிகள்
- திருகோணமலை மட்டத்தின் இன வாரியான குடித்தொகை
- மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் இன வாரியான குடித்தொகை
- கிழக்கு மாகாணச் சிங்களக் குடித்தொகை
- இயல் 2 : மகாவம்சம் வரலாற்று நூலல்ல
- இயல் 3 : போர்த்துக்கேயர் இலங்கையில் வேரூன்றிய வரலாறு
- இயல் 4 : வீரஞ்செறிந்த வன்னியும் தமிழரசுகளும்
- வன்னியின் தொன்மை
- வன்னித் தமிழரசர்கள்