"இணைந்த கணிதம் ஆள்கூற்றுக் கேத்திரகணிதம்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு
நூலகம் இல் இருந்து
சி |
|||
(4 பயனர்களால் செய்யப்பட்ட 5 இடைப்பட்ட திருத்தங்கள் காட்டப்படவில்லை.) | |||
வரிசை 4: | வரிசை 4: | ||
படிமம் = [[படிமம்:1305.JPG|150px]] | | படிமம் = [[படிமம்:1305.JPG|150px]] | | ||
ஆசிரியர் = [[:பகுப்பு:கணேசலிங்கம், கா.|கணேசலிங்கம், கா.]] | | ஆசிரியர் = [[:பகுப்பு:கணேசலிங்கம், கா.|கணேசலிங்கம், கா.]] | | ||
− | வகை = | + | வகை = கணிதம் | |
மொழி = தமிழ் | | மொழி = தமிழ் | | ||
பதிப்பகம் = [[:பகுப்பு:சாயி கல்வி வெளியீட்டகம்|சாயி கல்வி வெளியீட்டகம்]] | | பதிப்பகம் = [[:பகுப்பு:சாயி கல்வி வெளியீட்டகம்|சாயி கல்வி வெளியீட்டகம்]] | | ||
வரிசை 12: | வரிசை 12: | ||
=={{Multi|வாசிக்க|To Read}}== | =={{Multi|வாசிக்க|To Read}}== | ||
− | * [http://noolaham.net/project/14/1305/1305.pdf | + | <!--pdf_link-->* [http://noolaham.net/project/14/1305/1305.pdf இணைந்த கணிதம் ஆள்கூற்றுக் கேத்திரகணிதம்] {{P}}<!--pdf_link--> |
+ | |||
+ | |||
+ | =={{Multi| உள்ளடக்கம்|Contents}}== | ||
+ | *என்னுரை | ||
+ | *இருபுள்ளிகளுக்கிடையிலான தூரம் நேர்க்கோடு ஒன்றினைத் தரப்பட்ட விகிதத்தில் பிரிக்கும் புள்ளியின் ஆள்கூறு, முக்கோணியின் பரப்பளவு | ||
+ | *நேர்கோடுகள் | ||
+ | *வட்டம் | ||
+ | *விடைகள் | ||
+ | |||
+ | |||
[[பகுப்பு:கணிதம்]] | [[பகுப்பு:கணிதம்]] | ||
வரிசை 18: | வரிசை 28: | ||
[[பகுப்பு:2002]] | [[பகுப்பு:2002]] | ||
[[பகுப்பு:சாயி கல்வி வெளியீட்டகம்]] | [[பகுப்பு:சாயி கல்வி வெளியீட்டகம்]] | ||
− |
02:32, 23 அக்டோபர் 2023 இல் கடைசித் திருத்தம்
இணைந்த கணிதம் ஆள்கூற்றுக் கேத்திரகணிதம் | |
---|---|
நூலக எண் | 1305 |
ஆசிரியர் | கணேசலிங்கம், கா. |
நூல் வகை | கணிதம் |
மொழி | தமிழ் |
வெளியீட்டாளர் | சாயி கல்வி வெளியீட்டகம் |
வெளியீட்டாண்டு | 2002 |
பக்கங்கள் | 292 |
வாசிக்க
- இணைந்த கணிதம் ஆள்கூற்றுக் கேத்திரகணிதம் (PDF வடிவம்) - தரவிறக்கிக் கணினியில் வாசியுங்கள் - உதவி
உள்ளடக்கம்
- என்னுரை
- இருபுள்ளிகளுக்கிடையிலான தூரம் நேர்க்கோடு ஒன்றினைத் தரப்பட்ட விகிதத்தில் பிரிக்கும் புள்ளியின் ஆள்கூறு, முக்கோணியின் பரப்பளவு
- நேர்கோடுகள்
- வட்டம்
- விடைகள்