"நுண் அறிவியல் 2000 (2.1)" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு
நூலகம் இல் இருந்து
சி (நுண் அறிவியல் 2.1, நுண் அறிவியல் 2000 (2.1) என்றத் தலைப்புக்கு நகர்த்தப் பட்டுள்ளது) |
சி |
||
வரிசை 12: | வரிசை 12: | ||
=={{Multi|வாசிக்க|To Read}}== | =={{Multi|வாசிக்க|To Read}}== | ||
* [http://noolaham.net/project/31/3060/3060.pdf நுண் அறிவியல் 2-1 (2.78 MB)] {{P}} | * [http://noolaham.net/project/31/3060/3060.pdf நுண் அறிவியல் 2-1 (2.78 MB)] {{P}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =={{Multi| உள்ளடக்கம்|Contents}}== | ||
+ | *பிக்பென் - கலாநிதி க.குணராசா | ||
+ | *Common Paper | ||
+ | *பிரமிக்க வைக்கும் டிஜிட்டல் ஜோரஸ் | ||
+ | *10 கேள்விகள் | ||
+ | *வெலிங்டன் பிரபு - எம்.ஐ.பாட்ஸ், தமிழாக்கம் : பே.ரா.கிருஷ்ண்மூர்த்தி | ||
+ | *டெலிவிஷனின் கதை | ||
+ | *பாம்புக் கழுத்து ஆமைகள் | ||
+ | *தங்கவாயிற் பாலம் | ||
+ | *காலண்டர் ஒரு பார்வை - டாக்டர்.க.சுமதி | ||
+ | *வைரங்கள் - ரமணன் | ||
+ | *டிங்கோ DINGO | ||
+ | *நீர் தண்ணீர் - செங்கை ஆழியான் | ||
+ | *'டோடோ'வின் மரணம் | ||
+ | *சூரிய மண்டலம் / ஞாயிற்றுத் தொகுதி எவ்வாறு தோன்றியது? | ||
[[பகுப்பு:இதழ்கள்]] | [[பகுப்பு:இதழ்கள்]] | ||
[[பகுப்பு:2000]] | [[பகுப்பு:2000]] | ||
[[பகுப்பு:நுண் அறிவியல்]] | [[பகுப்பு:நுண் அறிவியல்]] |
02:23, 5 நவம்பர் 2011 இல் நிலவும் திருத்தம்
நுண் அறிவியல் 2000 (2.1) | |
---|---|
| |
நூலக எண் | 3060 |
வெளியீடு | 2000 |
சுழற்சி | - |
இதழாசிரியர் | க. குணராசா |
மொழி | தமிழ் |
பக்கங்கள் | 42 |
வாசிக்க
- நுண் அறிவியல் 2-1 (2.78 MB) (PDF வடிவம்) - தரவிறக்கிக் கணினியில் வாசியுங்கள் - உதவி
உள்ளடக்கம்
- பிக்பென் - கலாநிதி க.குணராசா
- Common Paper
- பிரமிக்க வைக்கும் டிஜிட்டல் ஜோரஸ்
- 10 கேள்விகள்
- வெலிங்டன் பிரபு - எம்.ஐ.பாட்ஸ், தமிழாக்கம் : பே.ரா.கிருஷ்ண்மூர்த்தி
- டெலிவிஷனின் கதை
- பாம்புக் கழுத்து ஆமைகள்
- தங்கவாயிற் பாலம்
- காலண்டர் ஒரு பார்வை - டாக்டர்.க.சுமதி
- வைரங்கள் - ரமணன்
- டிங்கோ DINGO
- நீர் தண்ணீர் - செங்கை ஆழியான்
- 'டோடோ'வின் மரணம்
- சூரிய மண்டலம் / ஞாயிற்றுத் தொகுதி எவ்வாறு தோன்றியது?