"புள்ளிவிபரப் படவரைகலையியல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு
நூலகம் இல் இருந்து
கோபி (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) சி |
|||
(9 பயனர்களால் செய்யப்பட்ட 10 இடைப்பட்ட திருத்தங்கள் காட்டப்படவில்லை.) | |||
வரிசை 4: | வரிசை 4: | ||
படிமம் = [[படிமம்:4384.JPG|150px]] | | படிமம் = [[படிமம்:4384.JPG|150px]] | | ||
ஆசிரியர் = [[:பகுப்பு:குணராசா, க.|க. குணராசா]] | | ஆசிரியர் = [[:பகுப்பு:குணராசா, க.|க. குணராசா]] | | ||
− | வகை | + | வகை= புவியியல்| |
மொழி = தமிழ் | | மொழி = தமிழ் | | ||
பதிப்பகம் = [[:பகுப்பு:கமலம் பதிப்பகம்|கமலம் பதிப்பகம்]] | | பதிப்பகம் = [[:பகுப்பு:கமலம் பதிப்பகம்|கமலம் பதிப்பகம்]] | | ||
வரிசை 13: | வரிசை 13: | ||
=={{Multi|வாசிக்க|To Read}}== | =={{Multi|வாசிக்க|To Read}}== | ||
− | * [http://noolaham.net/project/44/4384/4384.pdf புள்ளிவிபரப் படவரைகலையியல் (7.20 MB) ] {{P}} | + | * [http://noolaham.net/project/44/4384/4384.pdf புள்ளிவிபரப் படவரைகலையியல் (7.20 MB)] {{P}} |
+ | <!--ocr_link-->* [http://noolaham.net/project/44/4384/4384.html புள்ளிவிபரப் படவரைகலையியல் (எழுத்துணரியாக்கம்)]<!--ocr_link--> | ||
+ | <!--ocr_link-->* [http://noolaham.net/project/44/4384/4384.html புள்ளிவிபரப் படவரைகலையியல் (எழுத்துணரியாக்கம்)]<!--ocr_link--> | ||
+ | |||
+ | =={{Multi| உள்ளடக்கம்|Contents}}== | ||
+ | *முன்னுரை - க.குணராசா | ||
+ | *ஆய்வுக்குரிய நூல்கள் | ||
+ | *புள்ளிவிபரப் படவரை கலையியல் ஆரம்ப விளக்கம் | ||
+ | *பொருளடக்கம் | ||
+ | *ஆரம்ப விளக்கம் | ||
+ | *பார் வரைப்படங்கள் | ||
+ | *சில்லு விளக்கப்படங்கள் | ||
+ | *கோட்டு வரைப்படங்கள் | ||
+ | *மீடிறன் வரைப்படங்கள் | ||
+ | *காலநிலை வரைப்படங்கள் | ||
+ | *சிதறல் வரைப்படங்கள் | ||
+ | *சமயகணிய / இடக்கணியப் படங்கள் | ||
+ | |||
வரிசை 19: | வரிசை 36: | ||
[[பகுப்பு:2004]] | [[பகுப்பு:2004]] | ||
[[பகுப்பு:கமலம் பதிப்பகம்]] | [[பகுப்பு:கமலம் பதிப்பகம்]] | ||
− | [[பகுப்பு: | + | [[பகுப்பு:புவியியல்]] |
05:16, 30 மே 2024 இல் கடைசித் திருத்தம்
புள்ளிவிபரப் படவரைகலையியல் | |
---|---|
நூலக எண் | 4384 |
ஆசிரியர் | க. குணராசா |
நூல் வகை | புவியியல் |
மொழி | தமிழ் |
வெளியீட்டாளர் | கமலம் பதிப்பகம் |
வெளியீட்டாண்டு | 2004 |
பக்கங்கள் | 243 |
வாசிக்க
- புள்ளிவிபரப் படவரைகலையியல் (7.20 MB) (PDF வடிவம்) - தரவிறக்கிக் கணினியில் வாசியுங்கள் - உதவி
- புள்ளிவிபரப் படவரைகலையியல் (எழுத்துணரியாக்கம்)
- புள்ளிவிபரப் படவரைகலையியல் (எழுத்துணரியாக்கம்)
உள்ளடக்கம்
- முன்னுரை - க.குணராசா
- ஆய்வுக்குரிய நூல்கள்
- புள்ளிவிபரப் படவரை கலையியல் ஆரம்ப விளக்கம்
- பொருளடக்கம்
- ஆரம்ப விளக்கம்
- பார் வரைப்படங்கள்
- சில்லு விளக்கப்படங்கள்
- கோட்டு வரைப்படங்கள்
- மீடிறன் வரைப்படங்கள்
- காலநிலை வரைப்படங்கள்
- சிதறல் வரைப்படங்கள்
- சமயகணிய / இடக்கணியப் படங்கள்