"Jaffna District in Facts and Figures" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு
நூலகம் இல் இருந்து
Gopi (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) சி (Text replace - "பகுப்பு:நூல்கள்" to "") |
|||
(4 பயனர்களால் செய்யப்பட்ட 5 இடைப்பட்ட திருத்தங்கள் காட்டப்படவில்லை.) | |||
வரிசை 5: | வரிசை 5: | ||
ஆசிரியர் = [[:பகுப்பு:Balasundarampillai, P.|Balasundarampillai, P.]], [[:பகுப்பு:Rupamoorthy, K.|Rupamoorthy, K.]] | | ஆசிரியர் = [[:பகுப்பு:Balasundarampillai, P.|Balasundarampillai, P.]], [[:பகுப்பு:Rupamoorthy, K.|Rupamoorthy, K.]] | | ||
வகை=-| | வகை=-| | ||
− | மொழி | + | மொழி=ஆங்கிலம்| |
பதிப்பகம் = [[:பகுப்பு:Teepam Institute|Teepam Institute]] | | பதிப்பகம் = [[:பகுப்பு:Teepam Institute|Teepam Institute]] | | ||
பதிப்பு = [[:பகுப்பு:1987|1987]] | | பதிப்பு = [[:பகுப்பு:1987|1987]] | | ||
வரிசை 12: | வரிசை 12: | ||
=={{Multi|வாசிக்க|To Read}}== | =={{Multi|வாசிக்க|To Read}}== | ||
+ | * [http://noolaham.net/project/44/4309/4309.pdf Jaffna District in Facts and Figures (3.14 MB)] {{P}} | ||
+ | <!--ocr_link-->* [http://noolaham.net/project/44/4309/4309.html Jaffna District in Facts and Figures (எழுத்துணரியாக்கம்)]<!--ocr_link--> | ||
+ | <!--ocr_link-->* [http://noolaham.net/project/44/4309/4309.html Jaffna District in Facts and Figures (எழுத்துணரியாக்கம்)]<!--ocr_link--> | ||
+ | |||
+ | =={{Multi| உள்ளடக்கம்|Contents}}== | ||
+ | *Contents | ||
+ | *Foreword - S.Vithianathan | ||
+ | *Preface - P.Balasundarampillai, K.Ripamoorthy | ||
+ | *List of Tables | ||
+ | *Review of the Statistics | ||
+ | *Tables | ||
+ | *Area | ||
+ | *Administrative Division | ||
+ | *Population | ||
+ | *Climate | ||
+ | *Employment | ||
+ | *Agriculture | ||
+ | *Livestock | ||
+ | *Fisherv | ||
+ | *Industry | ||
+ | *Palmyrah | ||
+ | *Housing | ||
+ | *Education | ||
+ | *Health | ||
+ | *Transport | ||
+ | *Road | ||
+ | *Sales | ||
+ | *Post office | ||
+ | *Bank | ||
+ | *Service | ||
+ | *Appendix | ||
− | |||
[[பகுப்பு:Balasundarampillai, P.]] | [[பகுப்பு:Balasundarampillai, P.]] |
03:57, 21 ஆகத்து 2017 இல் கடைசித் திருத்தம்
Jaffna District in Facts and Figures | |
---|---|
நூலக எண் | 4309 |
ஆசிரியர் | Balasundarampillai, P., Rupamoorthy, K. |
நூல் வகை | - |
மொழி | ஆங்கிலம் |
வெளியீட்டாளர் | Teepam Institute |
வெளியீட்டாண்டு | 1987 |
பக்கங்கள் | 65 |
வாசிக்க
- Jaffna District in Facts and Figures (3.14 MB) (PDF வடிவம்) - தரவிறக்கிக் கணினியில் வாசியுங்கள் - உதவி
- Jaffna District in Facts and Figures (எழுத்துணரியாக்கம்)
- Jaffna District in Facts and Figures (எழுத்துணரியாக்கம்)
உள்ளடக்கம்
- Contents
- Foreword - S.Vithianathan
- Preface - P.Balasundarampillai, K.Ripamoorthy
- List of Tables
- Review of the Statistics
- Tables
- Area
- Administrative Division
- Population
- Climate
- Employment
- Agriculture
- Livestock
- Fisherv
- Industry
- Palmyrah
- Housing
- Education
- Health
- Transport
- Road
- Sales
- Post office
- Bank
- Service
- Appendix